بهره بردن از عملکرد شرکتهای جهان
لطفاً توجه داشته باشید که «اهرم معاملاتی دینامیک» ممکن است اعمال شود
نمادها | شرح | اندازه قرارداد استاندارد (۱ لات) |
حداقل اندازه لات | مارجین استفاده شده | زمان انجام معاملات (دوشنبه تا جمعه GMT+2 ) |
---|---|---|---|---|---|
AIG | American International Group | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
ALIBABA | Alibaba | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
ALPHABET-C | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 | |
AMAZON | Amazon | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
AMEX | American Express Co | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
APPLE | Apple | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
AT&T | AT&T Inc | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
BNK-AMER | Bank of America | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
BOEING | Boeing | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
CHEVRON | Chevron | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
CISCO | Cisco | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
CITI | Citi | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
COCA-COLA | Coca Cola | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
EBAY | Ebay | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
EXXON | Exxon | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 | ||
FEDEX | Fedex | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
FERRARI | Ferrari | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
FORD | Ford | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
GE | General Electric | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
GM | General Motors | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
GOLDMANS | Goldman Sachs | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
HP | Hewlett-Packard Co | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
IBM | International Business Machines Corp | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
INTEL | Intel | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
JOHNSON | Johnson & Johnson | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
JPMORGAN | JP Morgan | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
MICROSOFT | Microsoft | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
MSTRCARD | Mastercard | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
McD | Mcdonalds | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
NETFLIX | Netflix | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
ORACLE | Oracle | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
P&G | Procter & Gamble Co | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
PFIZER | Pfizer | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
TESLA | Tesla | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
VISA | Visa | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
HILTON | Hilton | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
TEVA | Teva Pharmaceutical Ind | 100 | 0.01 | 5% | 16:30-23:00 |
ADIDAS | Adidas | 100 | 0.01 | 5% | 10:00-18:30 |
ALLIANZ | Allianz | 100 | 0.01 | 5% | 10:00-18:30 |
BAYER | Bayer | 100 | 0.01 | 5% | 10:00-18:30 |
BMW | Bmw | 100 | 0.01 | 5% | 10:00-18:30 |
COMMERZBANK | Commerzbank | 100 | 0.01 | 5% | 10:00-18:30 |
DAIMLER | Daimler | 100 | 0.01 | 5% | 10:00-18:30 |
DEUTSCHE-BK | Deutsche-Bank | 100 | 0.01 | 5% | 10:00-18:30 |
SIEMENS | Siemens | 100 | 0.01 | 5% | 10:00-18:30 |
VOLKSWAGEN | Volkswagen | 100 | 0.01 | 5% | 10:00-18:30 |
AIR-FRANCE | Air-France | 100 | 0.01 | 5% | 10:00-18:30 |
BNP | BNP Paribas | 100 | 0.01 | 5% | 10:00-18:30 |
DEUTSCHE-PO | Deutsche Post | 100 | 0.01 | 5% | 10:00-18:30 |
EON | Eon AG | 100 | 0.01 | 5% | 10:00-18:30 |
LVMH | Louis Vuitton SE | 100 | 0.01 | 5% | 10:00-18:30 |
LUFTHANSA | Lufthansa | 100 | 0.01 | 5% | 10:00-18:30 |
SANTANDER | Santander | 100 | 0.01 | 5% | 10:00-18:30 |
SOCIETE | Societe General | 100 | 0.01 | 5% | 10:00-18:30 |
TOTAL | Total | 100 | 0.01 | 5% | 10:00-18:30 |
TELEFONICA | Telefonica | 100 | 0.01 | 5% | 10:00-18:30 |
COINBASE | Coinbase | 100 | 0.01 | 5% | 16.30-23.00 |
معاملات CFD سهام مشمول تعدیل سود سهام می شود.
هنگامی که یک شرکت سود سهامداران خود را پرداخت می کند، در اصل باعث کاهش ارزش شرکت به میزان سود سهام میشود .
این امر بصورت کاهش قیمت سهام در زمان باز شدن بازار در تاریخ اعلام سود قبلی (روزی که سهام شرکت بدون ارزش سود سهام معاملات خود را آغاز می کند) منعکس می شود.
دارندگان سهام CFD درواقع مالکیت فیزیکی سهم را ندارند. با این حال، تحت تأثیر کاهش قیمت سهام قرار می گیرند.
بنابراین ، برای اطمینان از عدم تأثیر بر معاملات ، تقسیم سود قبل از باز شدن بازار در حساب های معاملاتی مشتریانی که معاملات CFD در سهام را دارند اعمال می شود.
معاملات خرید مبلغی که بشرح زیر محاسبه میشود را دریافت خواهند کرد:
سود سهام = سود سهام اعلام شده x سایز معامله در سهم
از معاملات فروش مبلغی که به شرح زیر محاسبه می شود کسرخواهد شد :
سود سهام = سود سهام اعلام شده x سایز معامله در سهم
متاتریدر ۵ در ردیف اول نرم افزارهای معاملاتی قرار دارد و برای میلیونها کاربر از سراسر دنیا خودنمایی میکند، و بطور برجسته تحلیل های عمیق بصورت کمی و کیفی ارایه میدهد.
بدلیل انطباق نرم افزارهای معاملاتی با گوشی های تلفن همراه هوشمند، امکان مشاهده بازار از نزدیک و بهره گیری از موقعیتهای بوجود آمده در بازار را در هر لحظه خواهید داشت.